料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検基本料 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 25,300円 | |
総合検査料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 53,440円 | 63,350円 | 71,550円 | 79,750円 | 95,650円 | |
最大割引料金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
割引適用後料金 | 33,440円 | 43,350円 | 51,550円 | 59,750円 | 75,650円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本料 | 17,600円 | |
---|---|---|
総合検査料 | 9,900円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 53,440円 | |
最大割引料金 | 20,000円 | |
割引適用後料金 | 33,440円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
車検基本料 | 17,600円 | |
---|---|---|
総合検査料 | 9,900円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 63,350円 | |
最大割引料金 | 20,000円 | |
割引適用後料金 | 43,350円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
車検基本料 | 17,600円 | |
---|---|---|
総合検査料 | 9,900円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 71,550円 | |
最大割引料金 | 20,000円 | |
割引適用後料金 | 51,550円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
車検基本料 | 17,600円 | |
---|---|---|
総合検査料 | 9,900円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 79,750円 | |
最大割引料金 | 20,000円 | |
割引適用後料金 | 59,750円 |
※カードご使用の場合、法定費用は現金でのお支払いとなります。なお、法定費用もカード支払の場合は、法定費用部分には取り扱い費用がかかります。